Nous proposons les prix les plus avantageux
du marché français
Pacific Language Institute PLI (18+)
Aperçu de cours 2012
| Standard | Intensif | Super-Intensif | |
| Leç. (45 min) / sem. | 20 | 20+7* | 20+10°+7* |
| Horaire | 08:30 - 17:40 Horaire définitif sur place |
08:30 - 17:40 Horaire définitif sur place |
08:30 - 17:40 Horaire définitif sur place |
| Nombre d’élèves par classe | max. 15 / Ø 13 | max. 15 / Ø 13 | max. 15 / Ø 13 |
| *étude en autonomie | °leçons en option *étude en autonomie |
| FCE | CAE | CPE | |
| Leç. (45 min) / sem. | 30+7* | 30+7* | 30+7* |
| Horaire | 08:30 - 11:50 et 12:30 - 14:00 |
08:30 - 11:50 et 12:30 - 14:00 |
08:30 - 11:50 et 12:30 - 14:00 |
| Nombre d’élèves par classe | max. 15 / Ø 13 | max. 15 / Ø 13 | max. 15 / Ø 13 |
| *étude en autonomie | *étude en autonomie | *étude en autonomie |
| Jours fériés: | 02.01. / 06.04. / 21.05. / 02.07. / 06.08. / 03.09. / 08.10. / 12.11. / 25.12. / 26.12. | |
| Vacances de Noël: | aucunes | |
| Arrivée Hébergement: | samedi / Dimanche avant le début du cours | |
| Départ Hébergement: | samedi après la fin du cours | |
Sous réserve de modifications.

