Nous proposons les prix les plus avantageux
du marché français
Tamwood International College (17+)
Aperçu de cours 2012
| Standard | Intensif | Super-Intensif | |
| Leç. (50 min) / sem. | 20 | 25 | 30 |
| Horaire | 09:00 - 12:00 et 13:00 - 13:50 |
09:00 - 12:00 et 13:00 - 14:50 |
09:00 - 12:00 et 13:00 - 15:50 |
| Nombre d’élèves par classe | max. 15 / Ø 12 | max. 15 / Ø 12 | max. 15 / Ø 12 |
| Business | IELTS | ||
| Leç. (50 min) / sem. | 25 | 25 | |
| Horaire | 09:00 - 12:00 et 13:00 - 14:50 |
09:00 - 12:00 et 13:00 - 14:50 |
|
| Nombre d’élèves par classe | max. 15 / Ø 12 | max. 15 / Ø 12 | |
| FCE | CAE | ||
| Leç. (50 min) / sem. | 25 | 25 | |
| Horaire | 09:00 - 12:00 et 13:00 - 14:50 |
09:00 - 12:00 et 13:00 - 14:50 |
|
| Nombre d’élèves par classe | max. 12 / Ø 12 | max. 12 / Ø 12 | |
| Jours fériés: | 02.01. / 06.04. / 09.04. / 21.05. / 02.07. / 06.08. / 03.09. / 08.10. / 12.11. / 25.12./ 26.12. | |
| Vacances de Noël: | aucunes | |
| Arrivée Hébergement: | Samedi / Dimanche avant le début du cours | |
| Départ Hébergement: | Même jour que celui de l’arrivée | |
Sous réserve de modifications.

