Nous proposons les prix les plus avantageux
du marché français
Oxford English Centre (16+)
Début de cours 2012
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc |
| 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 9 | 13 | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | |
| 16 | 20 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | |
| 23 | 27 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 28 | 24 | 22 | 26 | |
| 30 | 30 | 30 | 29 |
Le 02.07.2012 l'école est ouverte seulement pour les nouveaux étudiants. Pour tous les autres étudiants, l'école est fermée. Ils ont droit a une journée d'excursion offerte.
Standard / Intensif / Cours examens
| sem. | Standard | Intensif | Cours examens | |
| 2 | GBP 500 | GBP 640 | GBP 680 | |
| 3 | GBP 750 | GBP 960 | ||
| 4 | GBP 1000 | GBP 1280 | ||
| 6 | GBP 1500 | GBP 1920 | ||
| 8 | GBP 1840 | GBP 2320 | ||
| 10 | GBP 2300 | GBP 2900 | ||
| 12 | GBP 2760 | GBP 3480 | ||
| +sem. | GBP 230 | GBP 290 |
| Cours examens: | Préparation aux examens TOEIC,BULATS, TOEFL sur une période de 2 semaines. Dates de début de cours TOEIC / BULATS: 16.01./ 12.03./ 21.05./ 16.07./23.07./17.09./ 19.11.2012 Dates de début de cours TOEFL: 20.02./ 16.04./ 23.04./ 18.06./ 20.08./ 15.10.2012 |
| Matériel de cours: | inclus |
| Frais examen BULATS | GBP 30 |
| Frais examen TOEIC | GBP 90 |
| Frais examen TOEFL | USD 185 |
Dates des cours – durée des cours
Si les dates de cours indiquées ou la durée des cours ne coïncident pas avec votre emploi du temps, contactez-nous et nous essaierons de trouver une autre durée de cours.
Autres cours
- Cours de préparation IELTS
- Cours Business
Hébergement
| sem. | Famille CI/DP | |||
| 2 | GBP 301 | |||
| 3 | GBP 452 | |||
| 4 | GBP 602 | |||
| 6 | GBP 903 | |||
| 8 | GBP 1204 | |||
| 10 | GBP 1505 | |||
| 12 | GBP 1806 | |||
| +sem. | GBP 151 |
| Famille CI/DP: | Demi-pension la semaine et pension complète le week-end. |
| Supplément (par semaine) salle de bains privée: | GBP 165 |
Cours de diplôme Cambridge
| Diplôme | Dates des cours | sem | Cours | Famille CI/DP | sem | Dates d'examen |
| FCE/CPE | 03.01. - 09.03.2012 | 10 | GBP 2900 | GBP 1505 | 10 | 10.03.2012 |
| CAE | 03.01. - 09.03.2012 | 10 | GBP 2900 | GBP 1656 | 11 | 17.03.2012 |
| FCE/CPE | 13.02. - 09.03.2012 | 4 | GBP 1280 | GBP 602 | 4 | 10.03.2012 |
| CAE | 13.02. - 09.03.2012 | 4 | GBP 1280 | GBP 753 | 5 | 17.03.2012 |
| CAE/CPE | 02.04. - 08.06.2012 | 10 | GBP 2900 | GBP 1656 | 11 | CAE: 13.06.2012 CPE: 14.06.2012 |
| FCE | 02.04. - 08.06.2012 | 10 | GBP 2900 | GBP 1505 | 10 | 09.06.2012 |
| CAE/CPE | 14.05. - 08.06.2012 | 4 | GBP 1280 | GBP 753 | 5 | CAE: 13.06.2012 CPE: 14.06.2012 |
| FCE | 14.05. - 08.06.2012 | 4 | GBP 1280 | GBP 602 | 4 | 09.06.2012 |
| FCE/CAE | 30.07. - 24.08.2012 | 4 | GBP 1280 | GBP 602 | 4 | FCE: 23.08.2012 CAE: 24.08.2012 |
| CAE/CPE | 24.09. - 30.11.2012 | 10 | GBP 2900 | GBP 1505 | 10 | 01.12.2012 |
| FCE | 24.09. - 30.11.2012 | 10 | GBP 2900 | GBP 1656 | 11 | 08.12.2012 |
| CAE/CPE | 05.11. - 30.11.2012 | 4 | GBP 1280 | GBP 602 | 4 | 01.12.2012 |
| FCE | 05.11. - 30.11.2012 | 4 | GBP 1280 | GBP 753 | 5 | 08.12.2012 |
| Important: | Veuillez noter que l’examen aura lieu parfois le samedi et que de ce fait, votre voyage retour s'effectuera le dimanche. Une semaine supplémentaire est comprise dans le prix de l’hébergement lorsque l’examen a lieu la semaine qui suit la fin des cours |
| Cours de préparation: | En cas de connaissances linguistiques insuffisantes, il est possible de suivre auparavant un cours intensif ou standard. Vous recevrez dans tous les cas un test d’évaluation au préalable. |
| Cambridge Cours: | sur demande entrée tardive au cours possible. |
| Matériel de cours: | inclus |
| Frais d'examen FCE env.: | GBP 140 |
| Frais d'examen CAE env.: | GBP 140 |
| Frais d'examen CPE env.: | GBP 140 |
| Les cours de diplôme contiennent: 20 leç. Cours standard ainsi 10 leç. préparation d'examen / sem. et 5 leçons étude individuelle |
| Frais d'inscription: | École | GBP 75 |
| Transfert de l'aéroport: | de l'aéroport Londres Heathrow (aller-simple) |
GBP 140 |
| Transfert de l'aéroport: | de l'aéroport Londres Gatwick/Luton/Stansted (aller-simple) le transfert individuel en taxi est généralement plus avantageux |
GBP 170 |
Sous réserve de modifications.

