Nous proposons les prix les plus avantageux
du marché français
Oxford English Centre (16+)
Aperçu de cours 2012
| Standard | Intensif | Cours examens | |
| Leç. (45 min) / sem. | 20 | 30 | 30* |
| Horaire | 09:30 - 13:00 | 09:30 - 13:00 14:00 - 15:30 |
09:30 - 13:00 14:00 - 15:30 |
| Nombre d’élèves par classe | max. 14 / Ø 10 | max. 14 / Ø 10 | max. 14 / Ø 10 |
| * 20 leç. d'anglais général + 10 leç. de préparation à l'examen choisi. |
| FCE | CAE | CPE | |
| Leç. (45 min) / sem. | 30+5 | 30+5 | 30+5 |
| Horaire | 09:30 - 13:00 et 14:00 - 15:30 |
09:30 - 13:00 et 14:00 - 15:30 |
09:30 - 13:00 et 14:00 - 15:30 |
| Nombre d’élèves par classe | max. 14 / Ø 6-8 | max. 14 / Ø 6-8 | max. 14 / Ø 6-8 |
| Les cours consistent en 20 leç. d'anglais general, 10 leç. de préparation à l'examen et 5 leç. étude en autonomie par semaine. | Les cours consistent en 20 leç. d'anglais general, 10 leç. de préparation à l'examen et 5 leç. étude en autonomie par semaine. | Les cours consistent en 20 leç. d'anglais general, 10 leç. de préparation à l'examen et 5 leç. étude en autonomie par semaine. |
| Jours fériés: | 02.01. / 06.04. / 09.04. / 07.05. / 22.05. / 27.08. / 05.06. L'école est fermée les jours fériés officiels. Les étudiants bénéficient ces jours-là d’une excursion à la journée gratuite. |
|
| Vacances de Noël: | 17.12.2012 - 04.01.2013 | |
| Arrivée Hébergement: | dimanche avant le début du cours | |
| Départ Hébergement: | samedi / dimanche après la fin du cours | |
Sous réserve de modifications.

